为支持新型冠状病毒肺炎疫情防控,在农工党中央领导和广泛动员下,社会各界爱心人士、爱心企业、农工党党员、中国初级卫生保健基金会各项目执行机构等纷纷捐赠善款,奉献爱心!2020年3月2日12:00至3月3日12:00,收到新增捐款共74780.01元,具体情况汇总如下:
序号 | 姓名 | 金额(单位:元) | 交易时间 | |
1 | 农工党上海市交通支部委员会 | 4,000.00 | 2020-03-03 12:00:27 | |
2 | 农工党上海市静安区委社区四支部委员会 | 2,080.00 | 2020-03-03 11:44:36 | |
3 | 王昕昱 | 45,000.00 | 2020-03-03 11:37:37 | |
4 | 农工党中央机关中共支部 | 2,000.00 | 2020-03-03 11:21:35 | |
5 | 王森泉 | 100.00 | 2020-03-03 10:47:00 | |
6 | 凡飞 | 500.00 | 2020-03-03 10:07:51 | |
7 | 丁汉明 | 1,000.00 | 2020-03-03 10:07:05 | |
8 | 农工党上海静安区委会二支部 | 500.00 | 2020-03-03 10:03:33 | |
9 | 黑龙江省盛康医药有限公司 | 2,000.00 | 2020-03-03 09:41:26 | |
10 | 农工党中国科学技术大学支部 | 2,100.00 | 2020-03-03 08:51:03 | |
11 | 张榕娜 | 100.00 | 2020-03-03 08:32:04 | |
12 | 方历生 | 100.00 | 2020-03-03 08:30:46 | |
13 | 农工党上海市工业支委会 | 10,000.00 | 2020-03-03 07:40:13 | |
14 | 陈康怀 | 300.00 | 2020-03-02 18:43:47 | |
15 | 陈绍军 | 1,000.00 | 2020-03-02 17:24:26 | |
16 | 黄玲清 | 100.00 | 2020-03-02 17:23:10 | |
17 | 郑书敏 | 1,000.00 | 2020-03-02 17:22:51 | |
18 | 王增彰 | 100.00 | 2020-03-02 17:21:01 | |
19 | 官孝熙 | 100.00 | 2020-03-02 17:19:19 | |
20 | 严君良 | 0.01 | 2020-03-02 17:15:48 | |
21 | 陈突 | 100.00 | 2020-03-02 17:15:47 | |
22 | 杨桂华 | 500.00 | 2020-03-02 16:17:15 | |
23 | 滕培兰 | 1,000.00 | 2020-03-02 14:26:25 | |
24 | 王京华 | 500.00 | 2020-03-02 13:06:42 | |
25 | 袁浩博 | 500.00 | 2020-03-02 12:58:57 | |
26 | 王克勤 | 100.00 | 2020-03-02 12:42:52 | |
我们在此对每一位爱心人士和爱心企业的捐赠表示最诚挚的感谢!我们感谢每一位爱心人士、爱心企业的善举,您的善举充分体现了中华民族“一方有难、八方支援”、万众一心的伟大民族精神,我们向大家表示最诚挚的谢意!
注:以上捐赠情况系根据银行收款及相关备注情况摘录,如有偏差请及时与我会联系。
联系人:王翰之、王丽
联系电话:13681346860、13552310917

京公网安备 11010502038857号