为支持新型冠状病毒肺炎疫情防控,打赢疫情防控阻击战,在农工党中央领导的大力支持、广泛动员下,社会各界爱心人士、爱心企业、农工党中央领导、农工党党员、基层农工党组织、中国初级卫生保健基金会(以下简称:初保基金会)理事会成员以及各项目执行机构等纷纷捐赠善款和一线急需物资,奉献爱心!现将截至2020年2月28日中午12:00初保基金会收到以及支出捐款和物资情况公告如下。
一、现金募集明细
截至2020年2月28日中午12:00,初保基金会共收到支持“新冠肺炎疫情”防控捐款1135.3297万元,主要包括定边县宇田石油工程技术服务有限公司300万元、中国红十字基金会276.639万元、张明勇个人100万元、奥士康科技股份有限公司(独角兽领袖联盟主席团成员)100万元、独角兽领袖联盟47.0047万元、福建省华荣建设集团有限公司38.1363万元、陈四光个人20万元、北京仟草中药饮片有限公司10万元、初保基金会中西部扶贫工作办公室10万元、以及一大批其他社会各界爱心人士、爱心企业、爱心党员、基层农工党组织、农工党中央领导、初保基金会理事会成员以及各项目执行机构等捐款233.5497万元。
详细情况,参见表1。
表1:资金募集明细
捐赠方 | 金额 (万元) | 备注 |
中国红十字基金会 | 276.639 | 3333支托珠单抗注射液(雅美罗) |
独角兽领袖联盟 |
47.0047 | 定向用于购买防护服等医疗物资以及武汉雷神山医院防疫防控 |
奥士康科技股份有限公司 | 100 | 定向采购防控物资 |
定边县宇田石油工程技术服务有限公司 | 300 | 定向安徽省界首市新型冠状病毒感染疑似患者辅助诊断 |
农工党中央机关支部 | 3.6866 | 捐武汉雷神山医院 |
农工党无锡市委 | 5 | 定向黄石 |
爱心人士 | 2.5 | 定向黄冈疫情防控 |
爱心人士 | 0.1 | 定向火神山医院建设 |
初保基金会中西部扶贫工作办公室 | 10 | 定向湖南疫情防控 |
社会各界爱心人士、企业等 |
390.3994 | 捐赠方标注使用主要包括全国疫情防控、武汉防疫、临床医用、购买防护及防控用品、支持一线医护人员等 |
*1135.3297万元未含初保基金会资本金200万元。
二、现金捐出明细
截止至2020年2月28日止,初保基金会现金共捐出(含购买防护物资等费用)1220.289万元,详细情况如下:
1、初保基金会捐赠本会200万元资本金给中国红十字基金会,用于支持武汉火神山医院建设。
2、15.65万元向海王共图(北京)医疗设备有限公司采购医用隔离面罩5000个、医用一次性手术衣1500套,定向用于湖北省孝感市大悟县人民医院抗击肺炎疫情防控工作。
3、100万元捐赠给深圳市福顺公益基金会,定向捐赠用于向境外采购用于武汉新型冠状病毒肺炎的防控物资,并由其发放到疫情所需物资地区。
4、5万元捐赠给湖南省衡阳市衡南县鸡笼镇永兴卫生院,定向用于援助该院新型冠状病毒肺炎防控工作。
5、5万元捐赠给湖南省邵阳市隆回县三阁司镇卫生院,定向用于该院新型冠状病毒肺炎防控工作。
6、1万元支付给北京华展通物流有限责任公司,用于运送次氯酸钠消毒液200箱至仙桃市妇幼保健院。
7、317万元捐赠给武汉雷神山医院,用于雷神山医院防疫防控。
8、300万元捐赠给北京生命绿洲公益服务中心,由该机构定向采购POCT检测仪器、试剂盒以及“疾病初筛随访管理系统”,支持安徽省界首市下辖医疗机构开展新型冠状病毒感染疑似患者辅助诊断公益项目。
9、276.639万元用于向罗氏(上海)医药贸易有限公司采购3333支雅美罗药品,提供给合适的患者使用。
三、物资募入明细
截止至2020年2月28日中午12:00,募入口罩、防护服、医疗器械等各种医疗物资价值人民币7768.5559万元及美元31.5186万元,具体情况详见表2。
表2:物资募集明细
捐赠方 | 物 品 | 数 量 | 型 号 | 价值 (万元) |
浙江广和房地产公司 | X射线计算机体层摄影设备 | 1台 | ScintCare CT16 | 395.5 |
北京意生信科技有限公司
| 杜氏盐藻VC泡腾片 | 32000支 | 3.0g*10片 | 221.2 |
杜氏盐藻VC泡腾片 | 16000支 | 3.0g*10片 | 105.6 | |
杜氏盐藻VC泡腾片 | 8000支 | 3.0g*10片 | 52.8 | |
杜氏盐藻VC泡腾片 | 8000支 | 3.0g*10片 | 52.8 | |
深圳锦瑞生物科技有限公司 | 特定蛋白分析仪 | 20套/台 | PA120 | 200 |
全自动特定蛋白分析仪 | 20套/台 | PA300 | 300 | |
全自动荧光定量分析仪 | 20套/台 | FA120 | 100 | |
半自动荧光定量分析仪 | 20套/台 | FA50 | 40 | |
全自动五分类血细胞分析仪 | 20套/台 | KT6610 | 200 | |
试剂 | 160 | |||
山东众阳健康科技集团有限公司 | 患者智能服务系统V1.0 | 20套 | V1.0 | 1000 |
湖北省佑民智携医疗科技有限公司 | 掌式超声诊断仪 | 5套/台 | Q7(6探头) | 100 |
深圳华声医疗技术股份有限公司 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1套/台 | CLOVER60 | 100 |
参数监护仪 | 10套/台 | WPM-120 | 20 | |
深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 超声彩色多普勒诊断仪 | 1套/台 | X5 | 40 |
彩色多普勒超声诊断系统 | 1套/台 | S60 | 170 | |
全自动血液细胞分析仪 | 1套/台 | SC-9100CRP | 20 | |
无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 全数字彩色超声诊断系统 | 3套 | SonoBook9 | 138 |
口罩 | 39040个 | 3M | 44.3471 | |
防护服 | 3650套 | ChemMax1 | 62.1929 | |
防护服 | 4225套 | MicroMAX NS | 27.9235 | |
南京诺尔曼生物技术有限公司 | 全自动化学发光测定仪 | 10台 | NRM411-S7 | 300 |
免疫荧光定量分析仪+试剂卡孵育器 | 10台 | NRM-F1-1000 | 15 | |
大禹节水集团股份有限公司 | 一次性医用口罩 | 250000个 | 12 (美元) | |
N95口罩 | 35000个 | 7 (美元) | ||
一次性医用口罩 | 300000个 | 8.55 (美元) | ||
一次性医用口罩 | 55000个 | 0.561 (美元) | ||
一次性医用口罩 | 14425个 | 0.1 (美元) | ||
N95口罩 | 1748个 | 0.2622 (美元) | ||
防护服 | 30套 | 0.0284 (美元) | ||
北京中科东亚纳米材料科技有限公司 | 智能空气消毒净化机 | 520台 | 50.96 | |
消毒液 | 1040瓶 | 180ml | 10.192 | |
杀菌除味喷剂 | 1495瓶 | 280ml | 38.87 | |
江苏百世诺医疗科技有限公司 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 10000人份 | 50T | 200 |
赵修文 | 次氯酸钠消毒液 | 500桶 | 液体消毒剂/5% | 15.75 |
隔离衣 | 100套 | 均码 | 2 | |
湖南润泽医疗影像科技有限公司 | 无线掌上彩超成像诊断系统 | 2台 | RZ-WD4 | 17 |
手提箱 | 2个 | RZ-WD | 0.16 | |
华为平板 | 2台 | M5 | 0.43 | |
鲁南制药集团股份有限公司 | 孟鲁司特钠片 | 600盒 | 平齐10mg*6片 | 1.386 |
阿莫西林克拉维酸钾 分散片 | 200盒 | 君尔清 228.5mg*24片 | 0.768 | |
法罗培南钠片 | 200盒 | 君迪 0.2g*12片 | 9.80 | |
孟鲁司特钠片 | 300盒 | 平齐 10mg*6片 | 0.693 | |
法罗培南钠片 | 100盒 | 君迪 0.2g*12片 | 4.90 | |
深圳市帝迈生物技术有限公司 | 五分类血液细胞分析仪 | 1套/台 | DH71CRP | 20 |
五分类血液细胞分析仪 | 1套/台 | D7-CRP | 21 | |
五分类血液细胞分析仪 | 1套/台 | DF50CRP | 9 | |
随机试剂 | 3套 | 3 | ||
青岛华恩生物科技有限公司 | KF94口罩 | 1000个 | MC 50PS | 2.5 |
北京奇虎360公益基金会 | 防病毒防护服 | 2000套 | 3.0170 (美元) | |
日照生命谷生物科技发展股份公司 | 赋轻(氢森)牡蛎片 | 2000瓶 | 0.5g*90粒 | 116 |
安徽艾珂尔制药有限公司 |
滴眼用利福平 |
118000支 | 颗粒,每瓶含利福平5mg,缓冲液10ml |
456.896 |
吉林亚泰制药股份有限公司 | 参一胶囊 | 100000盒 | 10mg*16粒 | 1000 |
上海光电医用电子仪器有限公司 | 病人监护仪 | 5台 | CSM-1701 | 118.2 |
病人监护仪 | 5台 | CSM-1501 | 92 | |
病人监护仪 | 5台 | PVM-4763K | 75.4 | |
除颤监护仪 | 10台 | TEC-8342 | 172 | |
除颤监护仪 | 10台 | TEC-8352 | 185.2 | |
上海鸿医医疗设备有限公司 | 呼吸机 | 20台 | MONNAL T60 | 600 |
罗氏(上海)医药贸易有限公司 | 雅美罗 | 6667支 | 50mg | 553.361 |
珐博进(中国)医药技术开发有限公司 |
罗沙司他胶囊 爱瑞卓® |
3360盒 |
50mg*3/盒 |
96.264 |
阿斯利康投资(中国)有限公司 | ||||
强生视力健商贸(上海)有限公司 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 1364盒 | 29.4624 |
*因阿联酋卫生和预防部出台限制一次性口罩等物资的出口政策,导致爱心企业无锡祥生投资有限公司原计划捐赠给我会的19920个Gerson 1730防护口罩、1250件MicroMax cool suit防护服、3200件MicroMAX NS防护服、3120个SG 234护目镜,总价值17.4047万美元的物资部分滞留在迪拜境内,经该公司出具说明函后,现将此前公告中的该批物资予以删除。
四、物资捐出明细
截至2020年2月28日中午12:00,捐出口罩、防护服、医疗器械等各种医疗物资价值4386.8699万元人民币,具体情况详见表3。
表3:物资捐出明细
受赠方 | 物 品 | 数 量 | 型 号 | 价值 (万元) |
武汉市红十字会 | X射线计算体层摄影设备 | 1台 | ScintCare CT16 | 395.5 |
孝感市慈善总会 | 特定蛋白分析仪 | 10套/台 | PA120 | 100 |
全自动特定蛋白分析仪 | 10套/台 | PA300 | 150 | |
全自动荧光定量分析仪 | 10套/台 | FA120 | 50 | |
半自动荧光定量分析仪 | 10套/台 | FA50 | 20 | |
全自动五分类血细胞分析仪 | 10套/台 | KT6610 | 100 | |
试剂 | 80 | |||
宜昌市西陵区西陵社区卫生服务中心 | 全数字彩色多普勒超声诊断系统 | 1套/台 | EX20 | 38 |
黄冈市红十字会 | 全自动化学发光测定仪 | 5台 | NRM411-S7 | 150 |
免疫荧光定量分析仪+试剂卡孵育器 | 5台 | NRM-F1-1000 | 7.5 | |
中国农工民主党湖南省委员会 | 杜氏盐藻VC泡腾片 | 32000支 | 211.2 | |
深圳市福顺公益基金会 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 10000人份 | 50T | 200 |
仙桃市妇幼保健院 | 次氯酸钠消毒液 | 200桶 | 6.3 | |
修水县中医院 | 特定蛋白分析仪 | 1套/台 | PA120 | 10 |
全自动荧光定量分析仪 | 1套/台 | FA120 | 5 | |
试剂 | 4.84 | |||
洪江市人民医院 | 特定蛋白分析仪 | 2台 | PA120 | 20 |
全自动荧光定量分析仪 | 2台 | FA120 | 10 | |
全自动五分类血细胞分析仪 | 2台 | KT6610 | 20 | |
试剂 | 9.7 | |||
萍乡矿业集团有限责任公司总医院 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1套/台 | PA300 | 15 |
全自动荧光定量分析仪 | 1套/台 | FA120 | 5 | |
全自动五分类血细胞分析仪 | 1套/台 | KT6610
| 10 | |
试剂 | 5 | |||
德州市慈善总会 | 次氯酸钠消毒液 | 300桶 | 液体消毒剂/5% | 9.45 |
隔离衣 | 100套 | 均码 | 2 | |
无锡市卫生健康委员会 | 口罩 | 39040个 | 3M | 44.3471 |
防护服 | 3650套 | ChemMax1 | 62.1929 | |
防护服 | 4225套 | MicroMAX NS | 27.9235 | |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 无线掌上彩超成像诊断系统 | 2台 | RZ-WD4 | 17 |
手提箱 | 2个 | RZ-WD | 0.16 | |
华为平板 | 2台 | M5 | 0.43 | |
全数字彩色超声诊断系统 | 1套 | SonoBook9 | 46 | |
仙桃市卫生健康委员会 | 超声彩色多普勒诊断仪 | 1 | X5 | 40 |
彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | S60 | 170 | |
全自动血液细胞分析仪 | 1台 | 9100CRP | 20 | |
掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 | |
湖北宜昌市第一人民医院 | 全数字彩色超声诊断系统 | 1套 | SonoBook9 | 46 |
湖北钟祥市人民医院 | 全数字彩色超声诊断系统 | 1套 | SonoBook9 | 46 |
湖北省武汉市儿童医院 | 掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 |
中国人民解放军中部战区总医院 | 掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 |
湖北荆门妇幼保健院 | 掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 |
湖北省安陆市第二人民医院 | 掌式超声诊断仪 | 1套/台 | Q7(6探头) | 20 |
中国农工民主党 北京市怀柔区支部委员会 | 杜氏盐藻VC泡腾片 | 8000支 | 3.0g*10片 | 52.8 |
浮梁县人民医院 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1套/台 | PA300 | 15 |
全自动荧光定量分析仪 | 1套/台 | FA120 | 5 | |
试剂 | 4.45 | |||
太和县人民政府 | 杜氏盐藻VC泡腾片 | 16000支 | 3.0g*10片 | 105.6 |
陕西省山阳县人民医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
中国中铁阜阳中心医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
连山壮族瑶族自治县人民医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
徐闻县第二人民医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
北京市丰台区卫生健康委员会 | KF94口罩 | 1000个 | MC 50PS | 2.5 |
湖北省慈善总会 |
滴眼用利福平 |
50000支 | 颗粒,每瓶含利福平5mg,缓冲液10ml |
193.6 |
参一胶囊 | 50000盒 | 10mg*16粒 | 532 | |
云梦县人民医院 | 防护面罩 | 900个 | 1.17 | |
医用一次性手术衣 | 300套 | 1.83 | ||
汉川市人民医院 | 防护面罩 | 900个 | 1.17 | |
医用一次性手术衣 | 300套 | 1.83 | ||
汉川市中医院 | 防护面罩 | 800个 | 1.04 | |
医用一次性手术衣 | 200套 | 1.22 | ||
大悟县人民医院 | 防护面罩 | 800个 | 1.04 | |
医用一次性手术衣 | 300套 | 1.83 | ||
大悟县第三人民医院 | 防护面罩 | 800个 | 1.04 | |
医用一次性手术衣 | 200套 | 1.22 | ||
钟祥市人民医院 | 防护面罩 | 800个 | 1.04 | |
医用一次性手术衣 | 200套 | 1.22 | ||
项城市卫校中西医结合医院 | 患者智能服务系统V1.0 | 1套 | V1.0 | 50 |
武汉火神山医院 | 雅美罗 | 735支 | 80mg/支 | 61.005 |
武汉雷神山医院 | 雅美罗 | 525支 | 80mg/支 | 43.575 |
泰康同济(武汉)医院 | 雅美罗 | 315支 | 80mg/支 | 26.145 |
湖北省妇幼保健院光谷院区 | 雅美罗 | 210支 | 80mg/支 | 17.43 |
武汉市肺科医院 | 雅美罗 | 105支 | 80mg/支 | 8.715 |
武汉市金银潭医院 | 雅美罗 | 840支 | 80mg/支 | 69.72 |
武汉市第一医院 | 雅美罗 | 945支 | 80mg/支 | 78.435 |
武汉大学中南医院 | 雅美罗 | 105支 | 80mg/支 | 8.715 |
武汉大学人民医院东院 | 雅美罗 | 945支 | 80mg/支 | 78.435 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷院区 | 雅美罗 | 1575支 | 80mg/支 | 130.725 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区 | 雅美罗 | 1575支 | 80mg/支 | 130.725 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心 | 雅美罗 | 735支 | 80mg/支 | 61.005 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院西院 | 雅美罗 | 1260支 | 80mg/支 | 104.58 |
中国人民解放军中部战区总医院 | 雅美罗 | 105支 | 80mg/支 | 8.715 |
已分散发放至其他医院 | 雅美罗 | 25支 | 80mg/支 | 2.075 |
华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
武汉市第四医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
武汉市第一医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
武汉大学中南医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
武汉市中心医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
中国人民解放军中部战区总医院 | 罗沙司他胶囊 爱瑞卓® | 480盒 | 50mg*3/盒 | 13.752 |
华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤医院 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 812盒 | 17.5392 | |
华中科技大学同济医学院附属协和医院本部 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 176盒 | 3.8016 | |
华中科技大学同济医学院附属同济医院本部 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 320盒 | 6.912 | |
华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷分院 | 安视优® 恒润氧® 日抛型隐形眼镜 | 56盒 | 1.2096 |
中国初级卫生保健基金会
二〇二〇年二月二十八日