糖尿病视网膜病变(DR)是工作年龄人群首位的致盲眼病。作为糖尿病的主要微血管并发症,DR所导致的盲和低视力已成为重大公共卫生问题。为持续推进“十四五"期间我国眼健康事业高质量发展,持续完善眼科医疗质量控制体系,国家眼部疾病临床医学研究中心携手中国初级卫生保健基金会共同发起“糖尿病视网膜病变临床及研究中心”项目(以下简称“项目”)。
本项目自2022年2月正式启动,通过国家眼部疾病临床医学研究中心的学术指导,历经近两年的开发建设与不断完善,全国范围内72家示范中心逐渐成为中国DR规范化管理的先锋模范,进一步提升了相关疾病的医疗服务能力,完善眼科慢病管理模式,为广大糖尿病视网膜病变患者带来光明的希望。同时,通过建立糖尿病视网膜病变专病研究网络,推动了更多高质量的糖尿病视网膜病变中国证据的产出,促进了相关临床研究的快速发展。现根据项目筹建情况及考核结果公示项目二期合作医院名单,另附项目一期合作医院名单,(详见附件一)具体名单如下:
序号  | 省份  | 标准名称  | 
1  | 贵州省  | 贵州省人民医院  | 
2  | 山西省  | 运城同德医院  | 
3  | 河南省  | 濮阳光明医院  | 
4  | 贵州省  | 贵州医科大学第二附属医院  | 
5  | 四川省  | 泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)  | 
6  | 山东省  | 聊城市眼科医院  | 
7  | 河南省  | 永煤集团总医院  | 
8  | 河南省  | 濮阳油田总医院  | 
9  | 湖北省  | 襄阳市第一人民医院  | 
10  | 河南省  | 河南中医药大学第一附属医院  | 
11  | 河南省  | 焦作市焦作煤业集团有限责任公司中央医院  | 
12  | 湖南省  | 娄底市中心医院  | 
13  | 广西壮族自治区  | 柳州市人民医院  | 
14  | 河南省  | 安阳市眼科医院  | 
15  | 贵州省  | 贵阳市第一人民医院  | 
16  | 广东省  | 梅江区深梅眼科医院  | 
17  | 山西省  | 运城眼科医院  | 
18  | 陕西省  | 西安医学院第二附属医院  | 
19  | 河南省  | 开封市眼病医院  | 
20  | 浙江省  | 宁波大学附属第一医院  | 
21  | 浙江省  | 温州医科大学附属第二医院  | 
22  | 江西省  | 九江市第一人民医院  | 
23  | 四川省  | 绵阳万江眼科医院  | 
24  | 河南省  | 平顶山市第一人民医院  | 
25  | 河北省  | 邯郸市第三医院(邯郸市眼科医院)  | 
26  | 江西省  | 江西医学高等专科学校第一附属医院  | 
27  | 湖南省  | 郴州市第一人民医院  | 
28  | 安徽省  | 淮南市第一人民医院  | 
29  | 河南省  | 鲁山县人民医院  | 
30  | 河南省  | 宝丰县人民医院  | 
31  | 山东省  | 临沂市人民医院  | 
附件一:一期成员名单
序号  | 省份  | 标准名称  | 
1  | 陕西省  | 西安市第一医院  | 
2  | 浙江省  | 浙江大学医学院附属第二医院  | 
3  | 江西省  | 南昌大学第二附属医院  | 
4  | 江西省  | 赣南医学院第一附属医院  | 
5  | 江西省  | 南昌大学附属眼科医院  | 
6  | 浙江省  | 温州医科大学附属眼视光医院  | 
7  | 安徽省  | 蚌埠医学院第一附属医院  | 
8  | 浙江省  | 丽水市中心医院  | 
9  | 安徽省  | 阜阳市人民医院  | 
10  | 江西省  | 南昌大学第一附属医院  | 
11  | 山西省  | 长治市人民医院  | 
12  | 河北省  | 河北省眼科医院  | 
13  | 河北省  | 唐山市眼科医院  | 
14  | 北京市  | 首都医科大学附属北京同仁医院  | 
15  | 河北省  | 河北医科大学第二医院  | 
16  | 山西省  | 山西省眼科医院  | 
17  | 北京市  | 北京医院  | 
18  | 北京市  | 中国医学科学院北京协和医院  | 
19  | 内蒙古自治区  | 内蒙古医科大学附属医院  | 
20  | 内蒙古自治区  | 内蒙古民族大学附属医院  | 
21  | 天津市  | 天津市眼科医院  | 
22  | 天津市  | 天津医科大学朱宪彝纪念医院  | 
23  | 天津市  | 天津医科大学眼科医院  | 
24  | 湖北省  | 华中科技大学同济医学院附属同济医院  | 
25  | 湖北省  | 武汉大学人民医院  | 
26  | 湖南省  | 中南大学湘雅医院  | 
27  | 湖南省  | 中南大学湘雅二医院  | 
28  | 新疆维吾尔自治区  | 新疆维吾尔自治区人民医院  | 
29  | 福建省  | 福建医科大学附属第一医院  | 
30  | 湖北省  | 中国人民解放军中部战区总医院  | 
31  | 河南省  | 河南省人民医院  | 
32  | 河南省  | 郑州大学第一附属医院  | 
33  | 四川省  | 四川省人民医院  | 
34  | 四川省  | 西南医科大学附属医院  | 
35  | 宁夏回族自治区  | 宁夏回族自治区人民医院  | 
36  | 四川省  | 绵阳市第三人民医院  | 
37  | 四川省  | 绵阳市中心医院  | 
38  | 贵州省  | 遵义市第一人民医院  | 
39  | 四川省  | 成都市第三人民医院  | 
40  | 贵州省  | 遵义医科大学附属医院  | 
41  | 四川省  | 乐山市人民医院  | 
42  | 四川省  | 凉山州第一人民医院  | 
43  | 贵州省  | 贵州医科大学附属医院  | 
44  | 云南省  | 昆明医科大学第一附属医院  | 
45  | 云南省  | 云南大学附属医院  | 
46  | 重庆市  | 重庆大学附属三峡医院  | 
47  | 山东省  | 山东大学齐鲁医院  | 
48  | 山东省  | 青岛市眼科医院  | 
49  | 山东省  | 山东中医药大学附属医院  | 
50  | 山东省  | 山东省眼科医院  | 
51  | 山东省  | 山东省立医院  | 
52  | 青海省  | 西宁市第一人民医院  | 
53  | 甘肃省  | 兰州大学第二医院  | 
54  | 辽宁省  | 大连医科大学附属第一医院  | 
55  | 辽宁省  | 沈阳市何氏眼科医院  | 
56  | 辽宁省  | 大连市第三人民医院  | 
57  | 辽宁省  | 中国医科大学附属第一医院  | 
58  | 黑龙江省  | 哈尔滨医科大学附属第一医院  | 
59  | 吉林省  | 吉林大学第二医院  | 
60  | 黑龙江省  | 哈尔滨医科大学附属第二医院  | 
61  | 广东省  | 深圳市眼科医院  | 
62  | 广东省  | 汕头市国际眼科中心  | 
63  | 广东省  | 中山大学中山眼科中心  | 
64  | 上海市  | 上海新视界眼科医院  | 
65  | 上海市  | 上海交通大学医学院附属第九人民医院  | 
66  | 上海市  | 上海市同济医院  | 
67  | 上海市  | 复旦大学附属中山医院  | 
68  | 上海市  | 上海市第一人民医院  | 
69  | 四川省  | 四川大学华西医院  | 
70  | 上海市  | 上海市第十人民医院  | 
71  | 上海市  | 上海市普瑞眼科医院  | 
72  | 上海市  | 上海交通大学医学院附属瑞金医院  | 
73  | 江苏省  | 徐州市第一人民医院  | 
74  | 江苏省  | 苏北人民医院  | 
75  | 江苏省  | 南京医科大学附属眼科医院  | 
76  | 江苏省  | 江苏省人民医院  | 

京公网安备 11010502038857号