为支持新型冠状病毒肺炎疫情防控,打赢疫情防控阻击战,在农工党中央的大力支持、广泛动员下,社会各界爱心人士、爱心企业、农工党中央领导、农工党党员、基层农工党组织、中国初级卫生保健基金会(以下简称:初保基金会)理事会成员以及各项目执行机构等纷纷捐赠善款和一线急需物资,奉献爱心!现将截至2020年2月11日中午12:00初保基金会收到以及支出捐款和物资情况公告如下。
一、现金募集明细
截至2020年2月11日中午12:00,初保基金会共收到支持“新冠肺炎疫情”防控捐款598.734141万元,主要包括定边县宇田石油工程技术服务有限公司150万元、张明勇个人100万元、奥士康科技股份有限公司(独角兽领袖联盟主席团成员)100万元、独角兽领袖联盟45.0045万元、福建省华荣建设集团有限公司38.136325万元、北京仟草中药饮片有限公司10万元、初保基金会中西部扶贫工作办公室10万元、以及一大批其他社会各界爱心人士、爱心企业、爱心党员、基层农工党组织、农工党中央领导、初保基金会理事会成员以及各项目执行机构等捐款145.593316万元。除去捐赠者指定受赠方及部分按照捐赠者意愿已(拟)使用的资金以外,其它资金总计317.484141万元。
详细情况,参见表1。
表1:资金募集明细
捐赠方  | 金额 (万元)  | 备注  | 
独角兽领袖联盟  | 45.0045  | 已协议支出15.65万元,用于购买防护服等医疗物资  | 
奥士康科技股份有限公司  | 100  | 定向采购防控物资,已支出  | 
定边县宇田石油工程技术服务有限公司  | 150  | 定向安徽省守界市新型冠状病毒感染疑似患者辅助诊断,近期拟支出  | 
爱心人士  | 2.5  | 定向黄冈疫情防控  | 
爱心人士  | 0.1  | 定向火神山医院建设  | 
中西部扶贫工作办公室  | 10  | 定向湖南疫情防控,已支出  | 
 社会各界爱心人士、企业等  | 
 291.129641  | 捐赠方标注使用主要包括全国疫情防控、武汉防疫、临床医用、购买防护及防控用品、支持一线医护人员等  | 
捐赠方  | 物 品  | 数 量  | 型 号  | 价值 (万元)  | 
 浙江广和房地产公司  | X射线计算机体层摄影设备  | 1台  | ScintCare CT16  | 395.5  | 
北京意生信科技有限公司  | 杜氏盐藻VC泡腾片  | 200箱  | 221.2  | |
 
 
 深圳锦瑞生物科技有限公司  | 特定蛋白分析仪  | 20套/台  | PA120  | 200  | 
全自动特定蛋白分析仪  | 20套/台  | PA300  | 300  | |
全自动荧光定量分析仪  | 20套/台  | FA120  | 100  | |
半自动荧光定量分析仪  | 20套/台  | FA50  | 40  | |
全自动五分类血细胞分析仪  | 20套/台  | KT6610  | 200  | |
试剂  | 160  | |||
山东众阳健康科技集团有限公司  | 患者智能服务系统V1.0  | 20套  | V1.0  | 1000  | 
湖北省佑民智携医疗科技有限公司  | 掌式超声诊断仪  | 5套/台  | Q7(6探头)  | 100  | 
 深圳华声医疗技术股份有限公司  | 便携式彩色多普勒超声系统  | 1套/台  | CLOVER60  | 100  | 
参数监护仪  | 10套/台  | WPM-120  | 20  | |
 
 深圳开立生物医疗科技股份有限公司  | 超声彩色多普勒诊断仪  | 1套/台  | X5  | 40  | 
彩色多普勒超声诊断系统  | 1套/台  | S60  | 170  | |
全自动血液细胞分析仪  | 1套/台  | SC-9100CRP  | 20  | |
 
 
 
 无锡祥生医疗科技股份有限公司  | 全数字彩色超声诊断系统  | 3套  | SonoBook9  | 138  | 
口罩  | 39040个  | 3M  | 44.347098  | |
防护服  | 3650套  | ChemMax1  | 62.192861  | |
防护服  | 4225套  | MicroMAX NS  | 27.923532  | |
 南京诺尔曼生物技术有限公司  | 全自动化学发光测定仪  | 10台  | NRM411-S7  | 300  | 
免疫荧光定量分析仪+试剂卡孵育器  | 10台  | NRM-F1-1000  | 15  | |
 大禹节水集团股份有限公司  | 一次性医用口罩  | 250000个  | 12(美元)  | |
N95口罩  | 35000个  | 7(美元)  | ||
 北京中科东亚纳米材料科技有限公司  | 智能空气消毒净化机  | 520台  | 50.96  | |
消毒液  | 1040瓶  | 180ml  | 10.192  | |
杀菌除味喷剂  | 1495瓶  | 280ml  | 38.87  | |
 江苏百世诺医疗科技有限公司  | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)  | 10000人份  | 50T  | 200  | 
北京意生信科技有限公司  | 杜氏盐藻VC泡腾片  | 100箱  | 105.6  | |
 赵修文  | 次氯酸钠消毒液  | 500桶  | 液体消毒剂/5%  | 15.75  | 
隔离衣  | 100套  | 均码  | 2  | |
 
 湖南润泽医疗影像科技有限公司  | 无线掌上彩超成像诊断系统  | 2台  | RZ-WD4  | 17  | 
手提箱  | 2个  | RZ-WD  | 0.16  | |
华为平板  | 2台  | M5  | 0.43  | 
受赠方  | 物 品  | 数 量  | 型 号  | 价值 (万元)  | 
武汉市红十字会  | X射线计算体层摄影设备  | 1台  | ScintCare CT16  | 395.5  | 
 
 
 孝感市慈善总会  | 特定蛋白分析仪  | 10套/台  | PA120  | 100  | 
全自动特定蛋白分析仪  | 10套/台  | PA300  | 150  | |
全自动荧光定量分析仪  | 10套/台  | FA120  | 50  | |
半自动荧光定量分析仪  | 10套/台  | FA50  | 20  | |
全自动五分类血细胞分析仪  | 10套/台  | KT6610  | 100  | |
试剂  | 80  | |||
宜昌市西陵区西陵社区卫生服务中心  | 全数字彩色多普勒超声诊断系统  | 1套/台  | EX20  | 38  | 
 黄冈市红十字会  | 全自动化学发光测定仪  | 5台  | NRM411-S7  | 150  | 
免疫荧光定量分析仪+试剂卡孵育器  | 5台  | NRM-F1-1000  | 7.5  | |
中国农工民主党湖南省委员会  | 杜氏盐藻VC泡腾片  | 200箱  | 211.2  | |
 深圳市福顺公益基金会  | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)  | 10000人份  | 50T  | 200  | 
仙桃市妇幼保健院  | 次氯酸钠消毒液  | 200桶  | 6.3  | |
 修水县中医院  | 特定蛋白分析仪  | 1套/台  | PA120  | 10  | 
全自动荧光定量分析仪  | 1套/台  | FA120  | 5  | |
试剂  | 4.84  | |||
 
 洪江市人民医院  | 特定蛋白分析仪  | 2  | PA120  | 20  | 
全自动荧光定量分析仪  | 2  | FA120  | 10  | |
全自动五分类血细胞分析仪  | 2  | KT6610  | 20  | |
试剂  | 9.7  | |||
 
 萍乡矿业集团有限责任公司总医院  | 全自动特定蛋白分析仪  | 1套/台  | PA300  | 15  | 
全自动荧光定量分析仪  | 1套/台  | FA120  | 5  | |
全自动五分类血细胞分析仪  | 1套/台  | KT6610 
  | 10  | |
试剂  | 5  | |||
 德州市慈善总会  | 次氯酸钠消毒液  | 300桶  | 液体消毒剂/5%  | 9.45  | 
隔离衣  | 100套  | 均码  | 2  | |
 
 无锡市卫生健康委员会  | 口罩  | 39040个  | 3M  | 44.347098  | 
防护服  | 3650套  | ChemMax1  | 62.192861  | |
防护服  | 4225套  | MicroMAX NS  | 27.923532  | |
 
 华中科技大学同济医学院附属协和医院  | 无线掌上彩超成像诊断系统  | 2台  | RZ-WD4  | 17  | 
手提箱  | 2个  | RZ-WD  | 0.16  | |
华为平板  | 2台  | M5  | 0.43  | |
全数字彩色超声诊断系统  | 1套  | SonoBook9  | 46  | |
 
 
 仙桃市卫生健康委员会  | 超声彩色多普勒诊断仪  | 1  | X5  | 40  | 
彩色多普勒超声诊断系统  | 1  | S60  | 170  | |
全自动血液细胞分析仪  | 1  | 9100CRP  | 20  | |
掌式超声诊断仪  | 1套/台  | Q7(6探头)  | 20  | |
湖北宜昌市第一人民医院  | 全数字彩色超声诊断系统  | 1套  | SonoBook9  | 46  | 
湖北钟祥市人民医院  | 全数字彩色超声诊断系统  | 1套  | SonoBook9  | 46  | 
湖北省武汉市儿童医院  | 掌式超声诊断仪  | 1套/台  | Q7(6探头)  | 20  | 
中国人民解放军中部战区总医院  | 掌式超声诊断仪  | 1套/台  | Q7(6探头)  | 20  | 
湖北荆门妇幼保健院  | 掌式超声诊断仪  | 1套/台  | Q7(6探头)  | 20  | 
湖北省安陆市第二人民医院  | 掌式超声诊断仪  | 1套/台  | Q7(6探头)  | 20  | 

京公网安备 11010502038857号